Изделия из нержавеющей стали для бассейна (Россия)
Скиммеры
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 05.07 | Скиммер | Рек.поток-7 | 14500 |
АС 05.07/L | Скиммер | Рек.поток-7 | 18705 |
АС 05.071 | Скиммер с камерой автодолива | Рек.поток-7 | 15900 |
АС 05.071/L | Скиммер с камерой автодолива | Рек.поток-7 | 19650 |
АС 05.16 | Скиммер узкий | Рек.поток-7 | 11450 |
АС 05.16/L | Скиммер узкий | Рек.поток-7 | 16985 |
АС 05.17 | Скиммер с широким раструбом | Рек.поток-7 | 17400 |
АС 05.18 | Скиммер с удлинённым раструбом | Рек.поток-7 | 17400 |
АС 05.18/L | Скиммер с удлинённым раструбом | Рек.поток-7 | 28595 |
АС 05.27 | Скиммер с удлинённым раструбом, плитка | Рек.поток-7 | 15540 |
АС 05.24 | Скиммер, плитка | Рек.поток-7 | 13500 |
АС 05.08 | Скиммер круглый | Рек.поток-7 | 11200 |
АС 05.081 | Скиммер круглый удлинённый | Рек.поток-7 | 13200 |
Донные сливы
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 05.06 | Донный слив 2” 150х150 | 15 | 3310 |
АС 05.06/L | Донный слив 2” 150х150 | 15 | 5380 |
АС 05.11 | Донный слив 2.5” 250х250 | 30 | 9150 |
АС 05.12 | Донный слив DN 125, 400х400 | 80 | 18600 |
АС 05.04 | Донный слив круглый 2”, D 154 | 15 | 3610 |
АС 05.05 | Донный слив круглый 2”, D 154 антивихревой | 15 | 3610 |
АС 05.10 | Донный слив круглый 2.5”, D240 антивихревой | 30 | 8200 |
АС 05.061 | Донный слив 150х150, плитка, наруж.резьба 1 12” | 15 | 2490 |
АС 05.061/L | Донный слив 150х150, плитка, наруж.резьба 1 12” | 15 | 3390 |
АС 05.062 | Донный слив 150х150, плитка, внутр.резьба 2” | 15 | 2560 |
АС 05.062/L | Донный слив 150х150, плитка, внутр.резьба 2” | 15 | 3480 |
АС 05.041 | Донный слив D154мм, плитка | 15 | 2640 |
По вопросам донных сливов, не представленных на сайте обращайтесь к менеджеру.
Водозаборы
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 05.01 | Водозабор для гидромассажа 2” | 8 | 2490 |
АС 05.02 | Водозабор 20м3/ч, 2”Д 154 | 20 | 3940 |
АС 05.03 | Водозабор 20м3/ч, 2,5”Д 240 | 30 | 9200 |
АС 05.40 | Решётка водозабора 60м3/ч, L 324мм, плитка | 60 | 12500 |
АС 05.41 | Решётка водозабора 90м3/ч, L 507мм, плитка | 90 | 17100 |
АС 05.42 | Решётка водозабора 120м3/ч, L 592мм, плитка | 120 | 18900 |
АС 05.22 | Решётка водозабора 200м3/ч, L 992мм, плитка | 200 | 30900 |
АС 05.401 | Водозабор 60м3/ч, L 312мм, плёнка, 1хDN150 подсоединение фланцевое | 60 | 28900 |
АС 05.411 | Водозабор 90м3/ч, L 495мм, плёнка, 2хDN110 подсоединение фланцевое | 90 | 42500 |
АС 05.421 | Водозабор 120м3/ч, L 580мм, плёнка, 2хDN110 подсоединение фланцевое | 120 | 59600 |
АС 05.221 | Водозабор 200м3/ч, L 980мм, плёнка, 2хDN110 подсоединение фланцевое | 200 | 72300 |
По вопросам водозаборов, не представленных на сайте обращайтесь к менеджеру.
Форсунки
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 05.36 | Слив переливного лотка, плитка | 8 | 2230 |
АС 07.01 | Форсунка стеновая «стандарт», плитка, L 25мм | 5 | 1870 |
АС 07.01/L | Форсунка стеновая «стандарт», плитка, L 25мм | 5 | 2230 |
АС 07.02 | Форсунка стеновая «люкс», плитка, | 5 | 3760 |
АС 07.21 | Форсунка стеновая «универсал», плитка, | 5 | 2330 |
АС 07.21L | Форсунка стеновая «универсал», плитка, | 5 | 2790 |
АС 07.03 | Форсунка донная рассеивающая | 9 | 2180 |
АС 07.04 | Форсунка донная прямоточная | 9 | 2120 |
АС 07.04L | Форсунка донная прямоточная | 9 | 2410 |
АС 07.05 | Форсунка донная комбинированная | 9 | 2180 |
АС 07.26 | Форсунка донная регулируемая | 9 | 2650 |
АС 07.26L | Форсунка донная регулируемая | 9 | 3780 |
АС 07.031 | Форсунка донная рассеивающая, плитка | 9 | 1890 |
АС 07.041 | Форсунка донная прямоточная, плитка | 9 | 1705 |
АС 07.041L | Форсунка донная прямоточная, плитка | 9 | 2050 |
АС 07.051 | Форсунка донная комбинированная, плитка | 9 | 1890 |
АС 07.27 | Форсунка донная регулируемая, плитка | 9 | 2350 |
АС 07.27L | Форсунка донная регулируемая, плитка | 9 | 3040 |
По вопросам водозаборов, не представленных на сайте обращайтесь к менеджеру.
Адаптеры
Артикул | Наименование | D | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 07.07 | Адаптер для пневмокнопки | - | 2160 |
АС 07.08 | Адаптер 1”х 1 12”для прожектора | 1” | 2180 |
АС 07.15 | Адаптер 1 12”х 1 12”для пылесоса | 1 12” | 2240 |
АС 07.081 | Адаптер 1”х 1 12”для прожектора, плитка | 1760 | |
АС 07.151 | Адаптер 1 12”х 1 12”для пылесоса, плитка | 1870 |
По вопросам водозаборов, не представленных на сайте обращайтесь к менеджеру.
Стеновые проходы
Артикул | Наименование | D1 | D2 | L | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|
АС 07.09 | Стеновой проход 1 12” 250мм., под плёнку | 1 12” | 1 12” | 250 | 2550 |
АС 07.10 | Стеновой проход 1 12” 350мм., под плёнку | 1 12” | 1 12” | 350 | 2690 |
АС 07.23 | Стеновой проход 2” 350мм., под плёнку | 2” | 2” | 350 | 3450 |
АС 07.11 | Стеновой проход 1 12” 250мм., под плитку | 1 12” | 1 12” | 250 | 1710 |
АС 07.12 | Стеновой проход 1 12” 350мм., под плитку | 1 12” | 1 12” | 350 | 1990 |
АС 07.24 | Стеновой проход 2” 350мм., под плитку | 2” | 2” | 350 | 2460 |
АС 07.06 | Заглушка для водного пылесоса | 1160 |
По вопросам водозаборов, не представленных на сайте обращайтесь к менеджеру.
Переливные решётки из нерж.стали для бассейнов
Переливная решётка нерж. прямая, длина секции 2.5м для прямых участков
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Переливная решетка нерж. прямая L=2,5м (ширина 95мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 3870 |
Переливная решетка нерж. прямая L=2,5м (ширина 145мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 4350 |
Переливная решетка нерж. прямая L=2,5м (ширина 195мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 4830 |
Переливная решетка нерж. прямая L=2,5м (ширина 245мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 5410 |
Переливная решетка нерж. прямая L=2,5м (ширина 295мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 6070 |
С покрытием под золото цена увеличивается в два раза
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Переливная решетка нерж. прямая L=1м (ширина 95мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 4590 |
Переливная решетка нерж. прямая L=1м (ширина 145мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 5320 |
Переливная решетка нерж. прямая L=1м (ширина 195мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 6040 |
Переливная решетка нерж. прямая L=1м (ширина 245мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 6770 |
Переливная решетка нерж. прямая L=1м (ширина 295мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 7590 |
С покрытием под золото цена увеличивается в два раза
Переливная решётка нержавеющая
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Переливная решетка нерж. гибкая (ширина 195мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 9340 |
Переливная решетка нерж. гибкая (ширина 245мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 10460 |
Переливная решетка нерж. гибкая (ширина 295мм, h=20мм), цена за 1 м.п. | 11720 |
Гибкая, из наборных элементов для прямых и криволинейных участков. Изгибается до 4-х метров в диаметре
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Угол нерж. для переливной решетки (ширина 195мм, h=20мм), цена за 1 шт. | 7000 |
Угол нерж. для переливной решетки (ширина 245мм, h=20мм), цена за 1 шт. | 7840 |
Угол нерж. для переливной решетки (ширина 295мм, h=20мм), цена за 1 шт. | 8800 |
С покрытием под золото цена увеличивается в два раза
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Опорный направляющий профиль нерж., цена за комплект из 2-х шт. - 1пог.м | 5250 |
Опорные направляющие нерж. закругленные, цена за комплект из 2-х шт.- 1пог.м | Уточнить на пр - ве |
С покрытием под золото цена увеличивается в два раза
Водопад РОНДО
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 01.01 | Водопад «Рондо 400» | 20 | 35400 |
АС 01.02 | Водопад «Рондо 500» | 30 | 42300 |
АС 01.03 | Водопад «Рондо 700» | 45 | 67500 |
Водопад РУСАЛКА
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 01.04 | Водопад «Русалка 500» | 30 | 48700 |
АС 01.05 | Водопад «Русалка 600» | 40 | 72300 |
АС 01.07 | Водопад «Кармэн» | 40 | 58400 |
По моделям не представленным на сайте обращайтесь к менеджеру
Водопад КОБРА
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 01.12 | Водопад «Кобра 500» | 30 | 45300 |
АС 01.08 | Водопад «Кобра 600» | 40 | 66400 |
Водопад ГУСЬ
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 01.09 | Водопад «Гусь 340» | 15 | 34200 |
АС 01.10 | Водопад «Гусь 600» | 30-35 | 50900 |
АС 01.18 | Водопад «Кармелла» | 30 | 64200 |
Водопад ДЕЛЬФИН
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 01.14 | Водопад «Дельфин» | 30 | 96800 |
АС 01.141 | Водопад «Дельфин Бэби» | 20 | 67700 |
Водопад ВИКТОРИЯ
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 01.17 | Водопад «Виктория 340» | 15 | 35600 |
АС 01.16 | Водопад «Виктория 500» | 30 | 39200 |
АС 01.15 | Водопад «Ласточкин хвост» | 40 | 58400 |
По моделям не представленным на сайте обращайтесь к менеджеру
Водопад стеновой ДЕЛЬТА
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | G | A | L | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
АС 02.035 | Водопад стеновой «Дельта 340» | 15 | 2”-внутр. | 510 | 340 | 26800 |
АС 02.034 | Водопад стеновой «Дельта 600» | 35 | 3”-наруж. | 670 | 600 | 43700 |
Водопад стеновой ДЕЛЬТА
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | L(мм) | Кол-во патрубков | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|
АС 02.01 | Водопад стеновой 300 | 15 | 300 | 1 | 11900 |
АС 02.02 | Водопад стеновой 400 | 20 | 400 | 1 | 16100 |
АС 02.03 | Водопад стеновой 600 | 30 | 600 | 1 | 23600 |
АС 02.31 | Водопад стеновой 1000 | 70 | 1000 | 2 | 31900 |
АС 02.32 | Водопад стеновой 1500 | 105 | 1500 | 3 | 59600 |
АС 02.33 | Водопад стеновой 2000 | 140 | 2000 | 4 | 84200 |
Водопад подвесной
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | L(мм) | Кол-во патрубков | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|
АС 02.04 | Водопад подвесной 1000 | 65-70 | 1000 | 2 | 63900 |
АС 02.05 | Водопад подвесной 1500 | 90 | 1500 | 2 | 92300 |
АС 02.06 | Водопад подвесной 2000 | 140 | 2000 | 4 | 112600 |
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 03.01 | Водяная пушка «Кобра» | 10 | 30700 |
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 01.06 | Водопад «Анаконда» | 15 | 31200 |
Артикул | Наименование | Расход воды, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 03.02 | Водяная пушка со сменными насадками | 25 | 39200 |
Гейзер прямоугольный
Артикул | Наименование | Расход воздуха, м3/ч | L(мм) | Кол-во патрубков | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|
АС 04.11 | Гейзер 140х400 | 20 | 400 | 1 | 11100 |
АС 04.12 | Гейзер 140х600 | 30 | 600 | 1 | 13700 |
АС 04.13 | Гейзер 140х1250 | 60 | 1250 | 2 | 20900 |
АС 04.05 | Гейзер квадратный 400х400 | 60 | 400 | 17400 | |
АС 04.06 | Гейзер квадратный 500х500 | 100 | 500 | 23700 | |
АС 04.07 | Гейзер квадратный 600х600 | 140 | 600 | 30600 | |
АС 04.051 | Гейзер квадратный 400х400, плитка | 60 | 400 | 12500 | |
АС 04.061 | Гейзер квадратный 500х500, плитка | 100 | 500 | 18900 | |
АС 04.071 | Гейзер квадратный 600х600, плитка | 140 | 600 | 23100 |
По моделям не представленным на сайте обращайтесь к менеджеру
Гейзер круглый
Артикул | Наименование | Расход воздуха, м3/ч | D(мм) | Крепёж. Отв. | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|
АС 04.01 | Гейзер 240 | 20 | 240 | 8 | 10700 |
АС 04.02 | Гейзер 310 | 30 | 310 | 8 | 11200 |
АС 04.03 | Гейзер 420 | 55 | 420 | 12 | 18900 |
АС 04.04 | Гейзер 480 | 70 | 480 | 16 | 23900 |
АС 04.011 | Гейзер 240, плитка | 20 | 240 | 8600 | |
АС 04.021 | Гейзер 310, плитка | 30 | 310 | 9200 | |
АС 04.031 | Гейзер 420, плитка | 55 | 420 | 15400 | |
АС 04.041 | Гейзер 480, плитка | 70 | 480 | 19300 |
Лежак воздушного массажа
Артикул | Наименование | Расход воздуха, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 04.09 | Лежак воздушного массажа однополосный, плёнка | 70 | 35900 |
АС 04.091 | Лежак воздушного массажа двойной, плёнка | 140 | 64200 |
АС 04.081 | Лежак воздушного массажа однополосный, плитка | 70 | 26300 |
АС 04.08 | Лежак воздушного массажа двойной, плитка | 140 | 40900 |
АС 04.20 | Сиденье аэромассажное | 33 | 30900 |
АС 04.21 | Сиденье аэромассажное | 33 | 55460 |
По моделям не представленным на сайте обращайтесь к менеджеру
Барботажные форсунки
Артикул | Наименование | Расход воздуха, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 04.10 | Барботажная форсунка12”, плитка | 1 | 930 |
АС 04.15 | Барботажная форсунка34”, плитка | 1,5 | 1040 |
АС 04.101 | Барботажная форсунка12”, плёнка | 1 | 1660 |
АС 04.151 | Барботажная форсунка34”, плёнка | 1,5 | 1780 |
По моделям не представленным на сайте обращайтесь к менеджеру
Гидромассажные форсунки
Артикул | Наименование | Расход воздуха, м3/ч | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 06.09 | Гидромассажная форсунка 20м3 | max20 | 6400 |
АС 06.01 | Гидромассажная форсунка 6 х18, 45м3 | max 45 | 15300 |
АС 06.02 | Гидромассажная форсунка 1 х29, 45м3 | max 45 | 15800 |
АС 06.03 | Гидромассажная форсунка 16 сопел, 45м3 | max 45 | 15300 |
АС 06.04 | Гидромассажная форсунка мягкая, 45м3 | max 45 | 15300 |
АС 06.05 | Гидромассажная форсунка 6 х18, 45м3, донная | max 45 | 19900 |
АС 06.06 | Гидромассажная форсунка 1 х29, 45м3, донная | max 45 | 22400 |
АС 06.07 | Гидромассажная форсунка 16 сопел, 45м3, донная | max 45 | 19900 |
АС 06.08 | Гидромассажная форсунка мягкая, 45м3, донная | max 45 | 19900 |
АС 07.25 | Форсунка быстрой реки | 20-45 | 15800 |
Насадки для гидромассажных форсунок
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
АС 06.12 | Гидромассажный шланг точечный | |
АС 06.13 | Гидромассажный шланг пульсирующий | |
АС 06.14 | Накладка на гидромассажную форсунку | |
АС 06.15 | Переходный фланец |
Регулятор подачи воздуха
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
АС 07.22 | Регулятор подачи воздуха | 1950 |
Лестницы и поручни для бассейнов
Лестницы на широкий борт
С противоскользящими ступенями по международным стандартам В комплекте: закладные адаптеры с декоративными крышками
Ступени | А (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | H (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 500 | 719 | 644 | 167 | 179 | 250 | 1299 |
3 | 500 | 719 | 644 | 167 | 179 | 250 | 1549 |
4 | 500 | 719 | 644 | 167 | 179 | 250 | 1799 |
5 | 500 | 719 | 644 | 167 | 179 | 250 | 2049 |
Наименование | Цена, Р |
---|---|
2 ступени | 11900 |
3 ступени | 12950 |
4 ступени | 14750 |
5 ступеней | 16560 |
Лестницы на узкий борт. Тип 1
С противоскользящими ступенями по международным стандартам В комплекте: закладные адаптеры с декоративными крышками
Ступени | А (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | H (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 500 | 630 | 360 | 167 | 179 | 250 | 1309 |
3 | 500 | 630 | 360 | 167 | 179 | 250 | 1559 |
4 | 500 | 630 | 360 | 167 | 179 | 250 | 1809 |
5 | 500 | 630 | 360 | 167 | 179 | 250 | 2059 |
Наименование | Цена, Р |
---|---|
2 ступени | 11900 |
3 ступени | 12950 |
4 ступени | 14750 |
5 ступеней | 16550 |
Лестницы на узкий борт. Тип 2
С противоскользящими ступенями по международным стандартам В комплекте: закладные адаптеры с декоративными крышками
Наименование | Цена, Р |
---|---|
2 ступени | 11900 |
3 ступени | 12950 |
4 ступени | 14750 |
5 ступеней | 16550 |
Лестницы на узкий борт, усиленные. Тип 1-У
С противоскользящими ступенями по международным стандартам В комплекте: закладные адаптеры с декоративными крышками Усиливающая перемычка обеспечивает дополнительную прочность
Ступени | А (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 500 | 630 | 700 | 360 | 167 | 179 | 250 | 556 | 1309 |
3 | 500 | 630 | 700 | 360 | 167 | 179 | 250 | 556 | 1559 |
4 | 500 | 630 | 700 | 360 | 167 | 179 | 250 | 556 | 1809 |
5 | 500 | 630 | 700 | 360 | 167 | 179 | 250 | 556 | 2059 |
Наименование | Цена, Р |
---|---|
2 ступени | 12600 |
3 ступени | 14750 |
4 ступени | 15850 |
5 ступеней | 18000 |
Лестницы на узкий борт, с откидным адаптером. Тип 1-О
С противоскользящими ступенями по международным стандартам В комплекте: закладные адаптеры с декоративными крышками Рекомендуются для бассейнов с плавающим пузырьковым покрытием
Ступени | А (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | H (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 500 | 630 | 360 | 167 | 179 | 250 | 1309 |
3 | 500 | 630 | 360 | 167 | 179 | 250 | 1559 |
4 | 500 | 630 | 360 | 167 | 179 | 250 | 1809 |
5 | 500 | 630 | 360 | 167 | 179 | 250 | 2059 |
Наименование | Цена, Р |
---|---|
2 ступени | 12600 |
3 ступени | 14750 |
4 ступени | 15850 |
5 ступеней | 18000 |
Лестницы укороченные (крепятся фланцами к стене) c противоскользящими ступенями по международным стандартам
Кол-во ступеней | А | B | C | D |
---|---|---|---|---|
2 | 460 | 250 | 250 | 180 |
3 | 710 | 250 | 250 | 180 |
4 | 960 | 250 | 250 | 180 |
5 | 1210 | 250 | 250 | 180 |
Наименование | Цена, Р |
---|---|
2 ступени | 8650 |
3 ступени | 10450 |
4 ступени | 12000 |
5 ступеней | 14400 |
Поручни высокие с приваренными фланцами. Тип 1
А | B1 | B2 | C |
---|---|---|---|
470 | 800 | 870 | 150 |
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Комплект из 2 шт. | 9000 |
Используются для выхода из бассейна и для «римских» лестниц
Поручни высокие с приваренными фланцами. Тип 2
А | B1 | B2 | C |
---|---|---|---|
470 | 800 | 870 | 225 |
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Комплект из 2 шт. | 10650 |
Используются для выхода из бассейна и для «римских» лестниц
Поручни высокие с приваренными фланцами. Тип 3
А | B1 | B2 | C |
---|---|---|---|
800 | 880 | 950 | 270 |
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Комплект из 2 шт. | 12600 |
Используются для выхода из бассейна и для «римских» лестниц
Поручни высокие с приваренными фланцами. Тип 4
А | B1 | B2 | C | D |
---|---|---|---|---|
810 | 900 | 970 | 560 | 80 |
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Комплект из 2 шт. | 13700 |
Используются для выхода из бассейна и для «римских» лестниц
Поручни высокие с приваренными фланцами. Тип 5
А | B | C |
---|---|---|
1250 | 800 | 205 |
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Комплект из 2 шт. | 43200 |
Используются для выхода из бассейна и для «римских» лестниц
Поручни высокие с приваренными фланцами. Тип 6
А | B | C |
---|---|---|
1525 | 800 | 855 |
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Комплект из 2 шт. | 43200 |
Используются для выхода из бассейна и для «римских» лестниц
Поручень нерж. гнутый, с приваренными фланцами вдоль борта бассейна
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Поручень нерж. гнутый 0,5м, цена за 1шт. | 3500 |
Поручень нерж. гнутый 1,0м, цена за 1шт. | 4000 |
Поручень нерж. гнутый 1,5м, цена за 1шт. | 4500 |
Поручень нерж. гнутый 2,0м, цена за 1шт. | 5000 |
Поручень нерж. гнутый 2,5м, цена за 1шт. | 5500 |
Поручень нерж. гнутый 3,0м, цена за 1шт. | 6000 |
С покрытием под золото цена увеличивается в 2 раза
С дополнительным кронштейном
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Поручень нерж. гнутый 2,0м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 5830 |
Поручень нерж. гнутый 2,5м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 6330 |
Поручень нерж. гнутый 3,0м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 6830 |
Поручень нерж. гнутый 3,5м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 7330 |
Поручень нерж. гнутый 4,0м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 7830 |
Поручень нерж. гнутый 4,5м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 8330 |
Поручень нерж. гнутый 5,0м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 8830 |
Поручень нерж. гнутый 5,5м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 9330 |
Поручень нерж. гнутый 6,0м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 9830 |
С покрытием под золото цена увеличивается в 2 раза
Поручень нерж. прямой, с приваренными кронштейнами вдоль борта бассейна
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Поручень нерж. прямой 0,5м, цена за 1шт. | 3830 |
Поручень нерж. прямой 1,0м, цена за 1шт. | 4330 |
Поручень нерж. прямой 1,5м, цена за 1шт. | 4830 |
Поручень нерж. прямой 2,0м, цена за 1шт. | 5330 |
Поручень нерж. прямой 2,5м, цена за 1шт. | 5830 |
Поручень нерж. прямой 3,0м, цена за 1шт. | 6330 |
С покрытием под золото цена увеличивается в 2 раза
С дополнительным кронштейном
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Поручень нерж. прямой 2,0м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 6330 |
Поручень нерж. прямой 2,5м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 6830 |
Поручень нерж. прямой 3,0м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 7330 |
Поручень нерж. прямой 3,5м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 7830 |
Поручень нерж. прямой 4,0м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 8330 |
Поручень нерж. прямой 4,5м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 8830 |
Поручень нерж. прямой 5,0м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 9330 |
Поручень нерж. прямой 5,5м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 9830 |
Поручень нерж. прямой 6,0м (с доп. кронштейном), цена за 1шт. | 10330 |
С покрытием под золото цена увеличивается в 2 раза
Поручень нерж. прямой из наборных элементов
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Труба нерж. (нарезается по размерам заказчика, max. длина куска – 6м), цена за 1м.п. | 1600 |
Фланец нерж. торцевой, цена за 1шт. | 1400 |
Кронштейн нерж. промежуточный, цена за 1шт. | 2000 |
Кронштейн нерж. концевой, цена за 1шт. | 2600 |
Заглушка нерж., цена за 1шт. | 600 |
Муфта нерж. соединительная, цена за 1шт. | 1000 |
Колено нерж. (угол 90° или 45°), цена за 1шт. | 1600 |
Прожекторы галогенные
С покрытием под золото цена увеличивается в 2 раза
Для прямых и криволинейных участков вдоль борта бассейна
Артикул | Наименование | Напряжение питания, В | Длина кабеля | Класс защиты | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|
АС 1006021 | Прожектор 50 Вт | 12 | 2,5 | IP68 | 12700 |
Артикул | Наименование | Напряжение питания, В | Сечение кабеля | Длина кабеля | Класс защиты | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
АС 1006051 | Прожектор накладной 150 Вт | 12 | 2 х 2,5 | 2 | IP68 | 21100 |
Артикул | Наименование | Тип бассейна | Цена, Р |
---|---|---|---|
АС 1006052 | Крепёжный комплект для накладных прожекторов | плитка | 2000 |
АС 1006053 | Крепёжный комплект для накладных прожекторов | плёнка | 3450 |
Артикул | Наименование | Напряжение питания, В | Сечение кабеля | Длина кабеля | Класс защиты | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|
АС 10.15 | Прожектор 300 Вт, плитка | 12 | 4 | 2,5 | IP68 | 7980 |
АС 10.14 | Прожектор 300 Вт, плёнка | 12 | 4 | 2,5 | IP68 | 9540 |
Прожекторы светодиодные
Артикул | Наименование | Напряжение питания, В | Класс защиты | Цена, Р |
---|---|---|---|---|
АС 10.03 | Светодиодный прожектор1Вт, красный | 12 | IP68 | 2630 |
АС 10.04 | Светодиодный прожектор1Вт, синийй | 12 | IP68 | 2630 |
АС 10.05 | Светодиодный прожектор1Вт, зелёный | 12 | IP68 | 2630 |
АС 10.06 | Светодиодный прожектор1Вт, белый | 12 | IP68 | 2630 |
АС 10.07 | Закладная для светодиодного прожектора 1Вт | 2620 | ||
АС 10.08 | Светодиодный прожектор6Вт, белый | 12 | IP68 | 10720 |
АС 10.09 | Светодиодный прожектор6Вт, синий | 12 | IP68 | 10720 |
АС 10.10 | Светодиодный прожектор6Вт, красный | 12 | IP68 | 10720 |
АС 10.11 | Светодиодный прожектор6Вт, зелёный | 12 | IP68 | 10720 |
АС 10.12 | Светодиодный прожектор6Вт, RGB | 12 | IP68 | 10720 |
АС 10.13 | Закладная для светодиодного прожектора 6Вт | 3350 |
Артикул | Наименование | Напряжение питания, В | Класс защиты | Длина кабеля | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|
АС 10.17 | 24Вт светодиодный белый, плитка | 12 | IP68 | 2,5 | 16550 |
АС 10.19 | 24Вт светодиодный RGB, плитка | 12 | IP68 | 2,5 | 18050 |
АС 10.16 | 24Вт светодиодный белый, плёнка | 12 | IP68 | 2,5 | 17800 |
АС 10.18 | 24Вт светодиодный RGB, плёнка | 12 | IP68 | 2,5 | 19300 |