Водные аттракционы - устройства противотечения
Врезные устройства противотечения
Устройства противотечения предназначены для создания мощного потока воды, против которого плывёт человек. Противотоки особенно эффективны для небольших бассейнов, обеспечивая одновременно интенсивный массаж. Устройства противотока имеют регулируемую подачу воздуха в поток воды , что значительно усиливает оздоравливающее воздействие на организм человека. Установки противотечения состоят из монтажного и основного комплекта.
Противоток «Taifun-Duo» FITSTAR(Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
7613050 | Монтажный комплект | 57 300 |
7640020 | Противоток 2,6кВт, 400В | 288 800 |
7991020 | Поручень | 19 200 |
7280050 | Консоль | 16 500 |
7980000 | Фланец для плёночного бассейна | 6 850 |
Противоток «Fitstar» (Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
8011150 | Монтажный комплект | 47 380 |
8160020 | Противоток 2.2кВт, 400 В | 187 900 |
8090020 | Поручень | 19 150 |
7610050 | Монтажный комплект | 50 400 |
7620020 | Противоток 2.6кВт, 400 В (панель круглая) | 239 300 |
7630020 | Противоток 2.6кВт, 400 В (панель прямоугольная) | 244 000 |
7991020 | Поручень (круглый) | 19 150 |
8090020 | Поручень (прямоугольный) | 19 150 |
7280050 | Консоль | 16 550 |
Устройство противотока «Jet-Swim» (Швеция)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
12170 | Противоток Jet-Swim 1200 (54м3/ч) насос 2.2кВт, 380В, комплект | 231 850 |
121700 | Комплект фланцев | 8 800 |
12110 | Противоток Jet-Swim 2000 (78м3/ч) насос 4.0кВт, 380В, комплект | 359 300 |
121100 | Комплект фланцев | 10 200 |
Встроенные модификации «Badu-Jet» (Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
22001 | Badu-Jet Classic 58m3/ч (насос 3.3кВт, 380В) | 208 000 |
22002 | Badu-Jet Classic 54m3/ч (насос 2.9кВт, 220В) | 213 100 |
22000 | Монтажный комплект | 44 550 |
22011 | Badu-Jet Super Sport 75m3/ч (насос 3.8кВт, 380В) | 274 320 |
22010 | Монтажный комплект | 54 000 |
22051 | Монтажный шланг | 7 200 |
22052 | Пульсатор | 13 700 |
22053 | Консоль для насоса | 17 300 |
22055 | Поручни (нерж. Сталь 500мм, D35мм) 2шт | 22 750 |
Навесные устройства противотечения
Противоток – это устройство, которое создает сильный поток воды в бассейнах любых типов. С его помощью даже маленький бассейн превращается в полноводную реку, позволяющую плавать бесконечно долго не доплывая до края бассейна.
Для активного плавания бассейн без противотока должен иметь длину не менее 15 метров, с противотоком достаточно 3 метров.
Противоток это тренажер для плавания, который способен превратить любой бассейн в плавательный комплекс. С ним можно совершенствовать технику плавания, тренировать силу и выносливость. Кроме того он выполняет гидромассажные функции, полезен для расслабления мышц после тренировок спортсменам и всем кто занимается спортом и поддерживает себя в хорошей физической форме.
Противоток навесного типа – прекрасный вариант для уже построенных и работающих бассейнов. Он крепится на борт бассейна и не требует никаких строительных работ. Единственное что нужно – подвести электричество.
Установки противотечения "Swim-tec Turbo" (Германия)
Артикул | Модель | Потребляемая мощность | Напряжение | Сила течения | Цена Р |
---|---|---|---|---|---|
43900 | Turbo 2000 | 1 кВт | 220В | 20куб.м/ч | 147 400 |
43020 | Turbo 3000 | 1.5 кВт | 220В | 40куб.м/ч | 191 500 |
43000 | Turbo 3000 | 1.5 кВт | 380В | 40куб.м/ч | 187 900 |
43003 | Turbo 3000 Sport (Прожектор 300Вт) | 1.5 кВт | 220В | 40куб.м/ч | 222 850 |
43002 | Turbo 3000 Sport (Прожектор 300Вт) | 1.5 кВт | 380В | 40куб.м/ч | 215 300 |
Артикул | Модель | Потребляемая мощность | Напряжение | Сила течения | Цена Р |
---|---|---|---|---|---|
220203 | Badu Jet Impulse | 2.3 кВт | 220В | 40куб.м/ч | 203 400 |
65.2617 | Badu Jet Impulse | 2.1 кВт | 380В | 40куб.м/ч | 195 800 |
22020 | Badu Jet Impulse Spot | 2.3 кВт | 220В | 40куб.м/ч | 242 200 |
65.2615 | Badu Jet Impulse Spot (Прожектор 300Вт) | 2.3 кВт | 380В | 40куб.м/ч | 233 650 |
Установки противотечения "BADU Jet" (Германия)
Артикул | Модель | Потребляемая мощность | Напряжение | Сила течения | Цена Р |
---|---|---|---|---|---|
22030 | Badu Jet Swing | 2.9 кВт | 220В | 54куб.м/ч | 259 550 |
65.26231 | Badu Jet Swing | 3.3 кВт | 380В | 58куб.м/ч | 253 450 |
220303 | Badu Jet Swing- Spot (Прожектор 300Вт) | 2.9 кВт | 220В | 54куб.м/ч | 315 000 |
65.2623 | Badu Jet Swing- Spot (Прожектор 300Вт) | 3.3 кВт | 380В | 58куб.м/ч | 305 350 |
Установки противотечения "BADU Jet" (Германия)
Артикул | Модель | Потребляемая мощность | Напряжение | Сила течения | Цена Р |
---|---|---|---|---|---|
22040 | Badu Jet Action | 2.9 кВт | 220В | 54куб.м/ч | 276 300 |
65.26210 | Badu Jet Action | 3.8 кВт | 380В | 75куб.м/ч | 267 100 |
22050 | Badu Jet Action- Spot (Прожектор 300Вт) | 2.9 кВт | 220В | 54куб.м/ч | 332 800 |
65.26211 | Badu Jet Action- Spot (Прожектор 300Вт) | 3.8 кВт | 380В | 75куб.м/ч | 324 100 |
Новое поколение установок противотечения от «Speck Pumpen» (Германия) – все модели оснащены подсветкой форсунок LED цветной или белой
Артикул | Модель | Потребляемая мощность | Напряжение | Сила течения | Цена Р |
---|---|---|---|---|---|
17500 | Badu Jet Peria | 2.1 кВт | 220В/380В | 40куб.м/ч | 214 900 |
18500 | Badu Jet Riva | 3.3 кВт | 220В/380В | 58куб.м/ч | 266 400 |
19500 | Badu Jet Stella | 3.8 кВт | 220В/380В | 75куб.м/ч | 302 600 |
Принадлежности
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
43025 | Телескопическая опора для « Turbo» | 17 400 |
22053 | Телескопическая опора для « Badu-Jet» | 20 400 |
41038 | Массажный шланг, 28мм | 7 300 |
22051 | Массажный шланг, 40мм | 7 300 |
23006 | Пульсатор (спец.массажная дюза), 28мм | 13 550 |
23005 | Пульсатор (спец.массажная дюза), 40мм | 13 550 |
Гидромассаж "Fitstar" (Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
8680050 | Монтажный комплект | 42 800 |
8690020 | Гидромассаж-1 2.2кВт, 400 В | 149 000 |
8600050 | Монтажный комплект | 69 850 |
8610020 | Гидромассаж-2 2.6кВт, 400 В | 210 250 |
8640050 | Монтажный комплект | 113 800 |
8650020 | Гидромассаж-3 4.0кВт, 400 В | 388 100 |
8620050 | Монтажный комплект | 126 000 |
8631020 | Гидромассаж-4 5.5кВт, 400 В | 457 900 |
Гидромассаж "Fitstar" (Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
8696050 | Монтажный комплект | 39 600 |
8697020 | Гидромассаж-2 (плитка) | 136 000 |
8699020 | Гидромассаж-2 (плёнка) | 141 850 |
Воздушный массаж "Fitstar" (Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
8756050 | Монтажный комплект | 458 300 |
8760020 | Лежак массажный 2.0 кВт, 400В | 367 200 |
Навесные противотоки
Навесные устройства искусственного течения и гидромассажа «LuxJet» (Россия)
Артикул | Наименование | Скорость потока | Мощность насоса | Цена, Р |
---|---|---|---|---|
LJ-25M | ПРОТИВОТОК LuxJet 25 м3/ч, с насосом 220В (EST215) | 25м3/час | 1,3кВт | 73 600 |
LJ-SPOT-25M | ПРОТИВОТОК LuxJet SPOT 25 м3/ч, с подсветкой и насосом 220В (EST215) | 25м3/час | 1,3кВт | 100 950 |
LJ-30M/T | ПРОТИВОТОК LuxJet 30 м3/ч, с насосом 220В или 380В (ESW315) | 30м3/час | 1,4кВт | 87 250 |
LJ-SPOT-30M/T | ПРОТИВОТОК LuxJet SPOT 30 м3/ч, с подсветкой и насосом 220В или 380В (ESW315) | 30м3/час | 1,4кВт | 114 600 |
LJ-40M/T | ПРОТИВОТОК LuxJet 40 м3/ч, с насосом 220В или 380В (ESW320) | 40м3/час | 2,0кВт | 121 700 |
LJ-SPOT-40M/T | ПРОТИВОТОК LuxJet SPOT 40 м3/ч, с подсветкой и насосом 220В или 380В (ESW320) | 40м3/час | 2,0кВт | 149 000 |
LJ-58M/T | ПРОТИВОТОК LuxJet 58 м3/ч, с насосом 220В или 380В (ESW330) | 58м3/час | 2,5кВт | 167 000 |
LJ-SPOT-58M/T | ПРОТИВОТОК LuxJet SPOT 58 м3/ч, с подсветкой и насосом 220В или 380В (ESW330) | 58м3/час | 2,5кВт | 190 800 |
Дополнительное оборудование
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Гидромассажный шланг с насадкой | 8 650 |
Опорная стойка для противотока | 15 850 |
Водопад "Rondo" Fitstar(Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
Ширина сопла- 500мм, высота 630мм, насос 2.6кВт, 400В | ||
8730350 | Монтажный комплект | 50 400 |
8734520 | Водопад “Rondo” | 555 100 |
Донный гидромассаж Fitstar(Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
Форсунка D 110мм, насос 2.2кВт, 380В | ||
8660050 | Монтажный комплект | 47 500 |
8670020 | Гидромассаж (плитка) | 159 400 |
8670020 | Комплект фланцев | 18 450 |
8712500 | Комплект фланцев | 6 350 |
Массажный душ Fitstar(Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
Высота 80см, ширина сопла 24см, насос 0.5кВт, 230В, пневмокнопка | ||
8420050 | Монтажный комплект | 34 000 |
8430000 | Массажный душ | 169 550 |
Массажный душ для готовых бассейнов Fitstar(Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
8400090 | Массажный душ | 261 580 |
8410090 | Душ со встроенным прожектором 50Вт, 12В | 288 700 |
Гейзер Fitstar(Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
8795050 | Монтажный комплект (плато 500*100мм — 1шт.) | 30 100 |
8790020 | Гейзер- 0.5кВт | 104 600 |
8796050 | Монтажный комплект (плато 500*100мм — 2шт.) | 57 150 |
8791020 | Гейзер- 0.9кВт | 170 500 |
Гейзер Fitstar(Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
Плато d300мм, компрессор 0.75кВт, 230В | ||
8500050 | Монтажный комплект | 36 800 |
8530020 | Гейзер (плитка) | 248 000 |
8522000 | Комплект фланцев | 14 300 |
Элементы гидромассажа
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
32641 | Форсунка регулируемая | 5 050 |
4042 | Водозаборник | 4 600 |
4045 | Регулятор воздуха | 2 670 |
Системы гидромассажа
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
Форсунки — 4шт, водозаборник — 2шт, регулятор воздуха — 4шт, насос 60 м3/ч — 1шт, электроавтоматика | 164 900 |
Компрессор
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
81200 | SC10 (0.75кВт, 380В) | 116 350 |
81201 | SC20 (1.1кВт, 380В) | 148 600 |
81202 | SC30 (2.2кВт, 380В) | 215 600 |
879102 | Компрессор 0.9кВт, 220В | 77 400 |
Плато аэромассажные
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
Диаметр 320мм | 58 100 | |
Квадрат 400*400мм | 85 250 | |
Квадрат 600*600мм | 95 000 |
Водная пушка «KANON – 60E» Fitstar (Германия)
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
Насадка «Колокол» | ||
8800920 | Основной комплект пушки с насадкой «Колокол», 1.1кВт, 380В | 271450 |
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
Насадка «Миди» | ||
8800620 | Основной комплект пушки с насадкой «Миди», 1.1кВт, 380В | 233 300 |
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
Насадка «12 струй» | ||
8800820 | Основной комплект пушки с «12 струйной» насадкой, 1.1кВт, 380В | 244 100 |
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
Насадка «12 струй» | ||
8800820 | Основной комплект пушки с «12 струйной» насадкой, 1.1кВт, 380В | 244 100 |
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
Насадка «Плоская» | ||
8800720 | Основной комплект пушки с «плоской» насадкой, 1.1кВт, 380В | 241 900 |
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
8730350 | Монтажный комплект для плёночных и плиточных бассейнов | 41 000 |
8674250 | Комплект фланцев для плёночных бассейнов | 2 500 |
Артикул | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|
3001160G | Насадка «Колокол» | 53 300 |
3001160 | Насадка «12 струй» | 28 600 |
7322350 | Пневмоблок 1.1кВт, 380В | 29 800 |
7010120 | Пневмокнопка (плитка) | 16 200 |
7010220 | Пневмокнопка (плёнка) | 18 150 |
Декоративные фонтаны
Фонтан F-100
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Фонтан F-100, три прожектора (150Вт), высота подъёма воды — 3.5м | 144 100 |
Фонтан F-200
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Фонтан F-200, шесть прожекторов (150Вт), два кольца форсунок, высота подъёма воды — 3.5м | 188 800 |
Фонтан F-300
Наименование | Цена, Р |
---|---|
Фонтан F-300, шесть прожекторов (150Вт), три кольца форсунок, высота подъёма воды — 3.5м | 198 700 |