Осушители воздуха для бассейна - осушители воздуха KAUT (Германия)
Осушители воздуха «Каут» предназначены для работы в помещениях с повышенной влажностью, например, в плавательных залах, помещениях с гидромассажными ваннами, душевых и т.д. Осушители предотвращают образование ржавчины, плесени, конденсата — влаги на стенах. Осушители воздуха KAUT помогают избежать дорогостоящего ремонта в результате воздействия влаги. Осушители воздуха KAUT для плавательных залов:
Противоток «Taifun-Duo» FITSTAR(Германия)
Технические характ-ки приведены при условии:
| 3010Настенный вариант | 5010Настенный вариант | 3020Напольный вариант | 5020Напольный вариант | 7010/9010Напольный вариант | |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность: | 32 кг/день | 52 кг/день | 30 кг/день | 52 кг/день | 86 кг/день | 108 кг/день |
Диапазон температур: | 20 - 34 °С | 20 - 34 °С | 20 - 34 °С | 20 - 34 °С | 5 - 34 °С | 5 - 34 °С |
Напряжение: | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В |
Номин. потребляемая мощность: | 0.85 кВт | 1.24 кВт | 0,51 кВт | 0,98 кВт | 1.46 кВт | 1,95 кВт |
Производительность по воздуху: | 400 м3/ч | 750 м3/ч | 440 м3/ч | 740 м3/ч | 750/925 | 800/1000 |
Высота х ширина х глубина: | 653 х 780 х 255 мм | 653 х 1245 х 255 мм | 1000 х 880 х 340 мм | 1000 х 1345 х 340 мм | 792 х 1520 х 385 мм | |
Вес: | 37 кг | 58 кг | 57 кг | 74 кг | 143 кг | 144 кг |
Артикул: | 622000 | 622045 | 623000 | 622011 | 622070 | 620005 |
Цена: Р | 382 300 | 527 700 | 378 000 | 560 900 | 736 500 | 852 500 |
Дополнительные принадлежности: | ||||||
Опорная консоль: | 370 | 430 | В комплекте | В комплекте | 1290 | |
Воздушный фильтр | 160 | 160 | В комплекте | В комплекте | В комплекте | |
Внешний гигростат | 330 | 330 | 170 | 170 | 170 |
Осушители воздуха KAUT для помещений
Модель: | К 11 | К 20 | |
---|---|---|---|
Производитель - ность | 11 кг/день | 20 кг/день | |
Размер помещения: | 150 м2 | 400 м2 | |
Высота х ширина х глубина | 560 х 300 х 420 мм | 560 х 300 х 420 мм | |
Цена: Р | 94 300 | 169 200 |